About us
クレジットによる分割払いのお知らせ
田崎真也ワインサロンでは、信販会社とのクレジット契約による分割払いが可能です。
(クレジットカードによる分割払いはお取扱いしておりません。)
**分割払いの手数料は田崎真也ワインサロンが負担いたします。**
分割払い適用講座
| コース名 | 週回数 | 授業開催曜日 |
|---|---|---|
| ワイン初級コース | 全20回 | ¥147,000 |
| ワイン中級コース | 全20回 | ¥157,500 |
| ワイン上級コース | 全20回 | ¥168,000 |
| ボルドーワインコース | 全10回 | ¥84,000 |
| 日本酒コース | 全10回 | ¥94,500 |
| チーズ初級コース | 全10回 | ¥68,250 |
| チーズ上級コース | 全10回 | ¥84,000 |
| ワイン認定試験準備講座 | 全24回 | ¥168,000 |
| チーズプロフェッショナル資格試験準備講座 | 全15回 | ¥110,250 |
◎3回、6回の分割払いがあります。ワインとチーズ認定試験準備講座は10回払いもできます。
但し、連続した月でお支払いいただきます。
- 例:○3回払いで2月,3月,4月にお支払い
- 例:×3回払いで2,3月と6月にお支払い
◎増額支払い月(いわゆるボーナス月増額支払い)も設定できます。(1回)
但し、この設定も連続したお支払い期間中の設定となります。
- 例:○3回払いで2,3月は通常額、4月に増額払い
- 例:×3回払いで2,3月は通常額、6月に増額払い
◎毎月のお支払日は6日、26日からお選び頂けます。
◎分割払いには契約お申込み後の信販会社の審査に通る事が必要ですので、開講日の一週間前までに以下の内容を事務局までお知らせください。
- お支払い回数
- 増額支払い月設定の有無と有の場合はその指定月
- お支払い(引き落とし)日:6日または26日
尚、審査の結果によってはご希望に添えかねる場合がございます。
◎尚、長期欠席や中途退校による授業料の返金は原則として致しかねますので予めご了承下さい。
分割払適用講座
| コース名 | 授業料(税込) | 手数料 | 分割回数 | 1回目支払 | 2回目以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイン初級 | 147,000 | 0 | 3 | 49,000 | 49,000×2 |
| 0 | 6 | 24,500 | 24,500×5 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 73,500 | 73,500 | ||
| ワイン中級 | 157,500 | 0 | 3 | 52,500 | 52,500×2 |
| 0 | 6 | 26,500 | 26,200×5 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 78,800 | 78,700 | ||
| ワイン上級 /クラス田崎 |
168,000 | 0 | 3 | 56,000 | 56,000×2 |
| 0 | 6 | 28,000 | 28,000×5 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 84,000 | 84,000 | ||
| ボルドーワインコース | 84,000 | 0 | 3 | 28,000 | 28,000×2 |
| 0 | 6 | 14,000 | 14,000×5 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 42,000 | 42,000 | ||
| 日本酒 | 94,500 | 0 | 3 | 31,500 | 31,500×2 |
| 0 | 6 | 16,000 | 15,750×5 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 47,300 | 47,200 | ||
| チーズ初級 | 68,250 | 0 | 3 | 22,850 | 22,700×2 |
| 0 | 6 | 11,750 | 11,300×5 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 34,150 | 34,100 | ||
| チーズ上級 /クラス本間 |
84,000 | 0 | 3 | 28,000 | 28,000×2 |
| 0 | 6 | 14,000 | 14,000×5 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 42,000 | 42,000 | ||
| ワイン認定試験準備講座 | 168,000 | 0 | 3 | 56,000 | 56,000×2 |
| 0 | 6 | 28,000 | 28,000×5 | ||
| 0 | 10 | 16,800 | 16,800×9 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 84,000 | 84,000 | ||
| チーズプロフェッショナル 認定試験準備講座 |
110,250 | 0 | 3 | 36,850 | 36,700×2 |
| 0 | 6 | 18,750 | 18,300×5 | ||
| 0 | 10 | 11,250 | 11,000×9 | ||
| 0 | ボーナス2回 | 55,150 | 55,100 |





